Casco bici ABUS AirBreaker nero lucido

1-2 dages levering

ES16 er 100% dansk ejet
Non accettare compromessi. Nel ciclismo, vince il miglior ciclista con la migliore attrezzatura.
Durante il ciclismo, le massime prestazioni devono essere fornite in ogni singola fase della tappa, che si tratti di una ripida salita o di uno sprint snervante a tutta velocità. Il casco AirBreaker di ABUS ti assiste per ogni chilometro e fino al traguardo.
Grazie all'innovativa costruzione a nido d'ape del design Multi Speed, l'AirBreaker fornisce sempre la migliore aerodinamica possibile, mentre il design garantisce una ventilazione ottimale. Questo perché il design Multi Speed dosa la ventilazione secondo necessità: massima ventilazione per le tappe lente e collinari e aerodinamica ottimale per le tappe veloci e pianeggianti.
- AirBreaker è il nuovo casco ultraleggero di ABUS per la strada. È stato sviluppato in stretta collaborazione con il nostro partner Movistar. Il casco combina una perfetta ventilazione con un'aerodinamica ottimale.
- L'innovativo design Multi Speed offre la ventilazione che i motociclisti desiderano: massima ventilazione su percorsi collinari più lenti e aerodinamica ottimale su terreni pianeggianti veloci.
- Buona ventilazione con 11 prese d'aria e 3 prese d'aria collegate da condotti dell'aria
- FlowStraps: aerodinamico, senza lembo e delicato sulla pelle grazie a un profilo del cinturino appositamente sviluppato
- Zoom Ace: sistema per la messa a punto con comoda rotella di regolazione per una vestibilità su misura
- ActiCage Lite: rinforzo strutturale integrato nel materiale EPS per ottimizzare la stabilità
- AirPort: supporto aerodinamico sul retro del casco per occhiali da ciclismo
- Spazio per la coda di cavallo: il casco è adatto per trecce/code di cavallo
OVERDELE
Seguire la misura del torace per determinare la misura corretta delle parti superiori. La vostra altezza è solo di secondaria importanza. Se la tua taglia è tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più piccola.
TAGLIA | Uomini CHEST (B) | Uomini WAIST (C) | Uomini ALTEZZA (A) | Donne CHEST (B) | Donne WAIST (C) | Donne ALTEZZA (A) |
XS | 84-88 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 85-86 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 88-92 cm | 76-80 cm | 165-170 cm | 86-90 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 92-96 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 90-94 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 96-100 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 94-98 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 100-104 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 98-106 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 104-112 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 106-114 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 112-120 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 120-128 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
BUKSER
Segui la linea dei fianchi (D) per determinare la taglia corretta per i tuoi pantaloni da ciclismo. La vostra altezza è solo un dato secondario.
TAGLIA | Uomini HIP (D) | Uomini WAIST (C) | Uomini ALTEZZA (A) | Donne HIP (D) | Donne WAIST (C) | Donne ALTEZZA (A) |
XS | 85-89 cm | 72-76 cm | 160-165 cm | 86-90 cm | 64-68 cm | 156-160 cm |
S | 89-93 cm | 76-78 cm | 165-170 cm | 90-94 cm | 68-72 cm | 160-164 cm |
M | 93-97 cm | 80-84 cm | 170-175 cm | 94-98 cm | 72-76 cm | 164-168 cm |
L | 97-101 cm | 84-88 cm | 175-180 cm | 98-102 cm | 76-80 cm | 168-172 cm |
XL | 101-105 cm | 88-92 cm | 180-185 cm | 102-110 cm | 80-88 cm | 172-180 cm |
XXL | 105-113 cm | 92-100 cm | 185-195 cm | 110-118 cm | 88-96 cm | 180-184 cm |
XXXL | 113-121 cm | 100-108 cm | 195-200 cm | |||
XXXXL | 121-129 cm | 108-116 cm | 195-200 cm |
Leveringtid 1-2 dage.
30 dages fuld returret.
Gratis fragt over kr. 399 i Danmark
International gratis fragt over 100 euro / 110 dollar.
Fri returfragt.