Questa pagina ha un supporto limitato per il tuo browser. Ti consigliamo di passare a Edge, Chrome, Safari o Firefox.

Spedizione gratuita per importi superiori a DKK 399 e resi gratuiti. ⭐⭐⭐⭐⭐ su Trustpilot

Sizeguide ES16

OVERDELE

Seguire la misura del torace per determinare la misura corretta delle parti superiori. La vostra altezza è solo di secondaria importanza. Se la tua taglia è tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la più piccola.

SIZEguide ES16

TAGLIA Uomini CHEST (B) Uomini WAIST (C) Uomini ALTEZZA (A) Donne CHEST (B) Donne WAIST (C) Donne ALTEZZA (A)
XS 84-88 cm 72-76 cm 160-165 cm 85-86 cm 64-68 cm 156-160 cm
S 88-92 cm 76-80 cm 165-170 cm 86-90 cm 68-72 cm 160-164 cm
M 92-96 cm 80-84 cm 170-175 cm 90-94 cm 72-76 cm 164-168 cm
L 96-100 cm 84-88 cm 175-180 cm 94-98 cm 76-80 cm 168-172 cm
XL 100-104 cm 88-92 cm 180-185 cm 98-106 cm 80-88 cm 172-180 cm
XXL 104-112 cm 92-100 cm 185-195 cm 106-114 cm 88-96 cm 180-184 cm
XXXL 112-120 cm 100-108 cm 195-200 cm
XXXXL 120-128 cm 108-116 cm 195-200 cm

BUKSER

Segui la linea dei fianchi (D) per determinare la taglia corretta per i tuoi pantaloni da ciclismo. La vostra altezza è solo un dato secondario.

TAGLIA Uomini HIP (D) Uomini WAIST (C) Uomini ALTEZZA (A) Donne HIP (D) Donne WAIST (C) Donne ALTEZZA (A)
XS 85-89 cm 72-76 cm 160-165 cm 86-90 cm 64-68 cm 156-160 cm
S 89-93 cm 76-78 cm 165-170 cm 90-94 cm 68-72 cm 160-164 cm
M 93-97 cm 80-84 cm 170-175 cm 94-98 cm 72-76 cm 164-168 cm
L 97-101 cm 84-88 cm 175-180 cm 98-102 cm 76-80 cm 168-172 cm
XL 101-105 cm 88-92 cm 180-185 cm 102-110 cm 80-88 cm 172-180 cm
XXL 105-113 cm 92-100 cm 185-195 cm 110-118 cm 88-96 cm 180-184 cm
XXXL 113-121 cm 100-108 cm 195-200 cm
XXXXL 121-129 cm 108-116 cm 195-200 cm

Cestino

Congratulazioni! Hai ricevuto la spedizione gratuita Tu sei ||importo|| dalla spedizione gratuita!
Nessun altro prodotto disponibile per l'acquisto

Il tuo cestino è vuoto